銷售:18912610059
銷售:18951100226
售后:18896962132
一、產(chǎn)品簡介
型號 | ZDMS 0.6/5S | ZDMS 0.8/10S |
工作壓力 | 0.6MPa | 0.8MPa |
流量 | 5L | 10L |
射流半徑 | 34m | 39m |
保護半徑 | 30m | 35m |
監(jiān)控半徑 | 50m | 50m |
噴射形式 | 柱狀 | |
安裝高度 | 6~15m | |
定位時間 | ≤30s | |
水平回轉(zhuǎn)角度 | >360° | |
俯仰角度 | -90°~+30° | |
工作電壓 | AC220V | |
探測器類型 | 紅紫外復(fù)合 | |
接口尺寸 | DN50(GB/T 9112~9124-2010;PN16) | |
安裝方式 | 吊裝 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號 | GB 25204-2010 |
系統(tǒng)現(xiàn)場安裝布局總圖如下